Gemeindeporträts

Gemeindeverwaltung
Herr Florian Casura
Gemeindeschreiber
Zelgstrasse 8 / Postfach 208
8222 Beringen
Tel.: 052-687 24 18
Fax: 052-687 24 00
E-Mail: kanzlei@nullberingen.ch
Wahlkreis: Klettgau
BFS-Nr.: 2932
| Flächen | Wert | Jahr | Zeitreihe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 541.0 | 2007 | ![]() | ||
| 1419 | 2007 | ![]() | ||
| 11.0 | 2007 | ![]() | ||
| 30.9 | 2007 | ![]() | ||
| 58.1 | 2007 | ![]() |
| Bildung | Wert | Jahr | Zeitreihe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 16.6 | 2008 | ![]() | ||
| 69.6 | 2008 | ![]() | ||
| 37.6 | 2008 | ![]() | ||
| 24.9 | 2008 | ![]() |
| Arbeit und Erwerb | Wert | Jahr | Zeitreihe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 2008 | ![]() | ||
| 44 | 2008 | ![]() | ||
| 107 | 2008 | ![]() | ||
| 2014 | 2008 | ![]() | ||
| 68.9 | 2008 | ![]() | ||
| 31.1 | 2008 | ![]() | ||
| 32.8 | 2008 | ![]() | ||
| 16.7 | 2008 | ![]() | ||
| 426 | 2000 | ![]() | ||
| 55.3 | 2000 | ![]() | ||
| 2.1 | 2009 | ![]() |
| Landwirtschaft | Wert | Jahr | Zeitreihe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2008 | ![]() | ||
| 317 | 2008 | ![]() | ||
| 25 | 2008 | ![]() |
| Beherbergungs- und Gaststätten | Wert | Jahr | Zeitreihe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2008 | ![]() | ||
| 1 | 2008 | ![]() | ||
| 51 | 2008 | ![]() | ||
| * | 2008 | ![]() | ||
| 52 | 2008 | ![]() |
| Bau- und Wohnungswesen | Wert | Jahr | Zeitreihe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 7104 | 2008 | ![]() | ||
| 4200 | 2008 | ![]() | ||
| 222.5 | 2009 | ![]() | ||
| 1551 | 2008 | ![]() | ||
| 545 | 2000 | ![]() | ||
| 58.4 | 2000 | ![]() | ||
| 21 | 2008 | ![]() | ||
| 21 | 2008 | ![]() | ||
| 0 | 2008 | ![]() | ||
| 2.51 | 2009 | ![]() |
| Steuern | Wert | Jahr | Zeitreihe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 2010 | ![]() | ||
| 99 | 2010 | ![]() | ||
| 1930 | 2007 | ![]() | ||
| 140 | 2007 | ![]() | ||
| 52690 | 2007 | ![]() | ||
| 167896 | 2007 | ![]() | ||
| 118246 | 2007 | ![]() | ||
| 742957 | 2007 | ![]() | ||
| 21614 | 2007 | ![]() | ||
| 8233661 | 2007 | ![]() | ||
| 7191058 | 2007 | ![]() | ||
| 1042603 | 2007 | ![]() | ||
| 87.3 | 2007 | ![]() | ||
| 12.7 | 2007 | ![]() | ||
| 712.8 | 2006 | ![]() | ||
| 250.2 | 2006 | ![]() |
| Verkehr | Wert | Jahr | Zeitreihe | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 764 | 2008 | ![]() | ||
| 604 | 2008 | ![]() | ||
| 98 | 2008 | ![]() | ||
| 426 | 2000 | ![]() | ||
| 1109 | 2000 | ![]() | ||
| 1179 | 2000 | ![]() | ||
| 70 | 2000 | ![]() |
* Daten nicht verfügbar.







































































































